Kokotaulukko
Huom! Paitojen eri mallien mitat vaihtelevat hieman. Jos oma kokosi on kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan isomman, sillä Baja-paitojen mallit ovat hieman normaalia pienemmät.
Unisex (cm)
S | M | L | XL | XXL | ||
Lantio (ympärysmitta) | 105 | 107 | 111 | 117 | 119 | |
Rintakehä (ympärysmitta) | 108 | 110 | 112 | 118 | 121 | |
pituus | 69 | 70 | 74 | 77 | 79 | |
hiha (olkapäästä) | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Naiset (cm)
S | M | L | XL | |
Lantio (ympärysmitta) | 92 | 98 | 106 | 111 |
Rintakehä (ympärysmitta) | 95 | 100 | 106 | 112 |
Pituus | 63 | 65 | 67 | 73 |
Hiha (Olkapäästä) | 55 | 58 | 60 | 63 |
Miehet (cm)
S | M | L | XL | XXL | ||
Lantio (ympärysmitta) | 105 | 107 | 111 | 117 | 119 | |
Rintakehä (ympärysmitta) | 108 | 110 | 112 | 118 | 121 | |
pituus | 69 | 70 | 74 | 77 | 79 | |
hiha (olkapäästä) | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Nuoret & Lapset (cm)
S | M | L | XL | ||
Lantio (ympärysmitta) | 92 | 98 | 106 | 111 | |
rintakehä (ympärysmitta) | 95 | 100 | 106 | 112 | |
pituus | 63 | 65 | 67 | 73 | |
hiha (olkapäästä) | 55 | 58 | 60 | 63 |